MTB-serien omgång 1: Pinbacken 9/4 kl 18.30
Resultat Deltävling 1 – 2015
MTB-serien Pinbacken Datum 2015-04-09 Varvlängd 2,60 km
Plac | Nr | Namn | Klubb | Klass | Tid | km/h | Kom. | varv | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | Varv 4 | Varv 5 | Varv 6 |
1 | 21 | Jesper Andersson | SMACK | Elit | 00:51:02 | 18,34 | x | 6 varv | 00:08:15 | 00:16:42 | 00:25:18 | 00:33:58 | 00:42:35 | 00:51:02 |
2 | 13 | Anders Frisk | CK Uni | Elit | 00:54:14 | 17,26 | x | 6 varv | 00:08:36 | 00:17:28 | 00:26:31 | 00:35:24 | 00:44:40 | 00:54:14 |
3 | 4 | Alexander Lind | CK Uni | Elit | 01:02:53 | 14,88 | x | 6 varv | 00:10:04 | 00:20:18 | 00:30:49 | 00:41:30 | 00:52:15 | 01:02:53 |
4 | 11 | Rasmus Flink | CK Uni | Elit | 00:09:34 | 16,31 | Punka | 1 varv | 00:09:34 | x | x | x | x | x |
1 | 12 | Sophie Wulff | SMACK | F15-16 | 00:46:25 | 13,44 | x | 4 varv | 00:11:21 | 00:22:51 | 00:34:27 | 00:46:25 | x | x |
1 | 8 | Joel Karlsson | Bålsta CK | H30 | 00:44:56 | 17,36 | x | 5 varv | 00:08:37 | 00:17:29 | 00:26:33 | 00:35:40 | 00:44:56 | x |
2 | 6 | Magnus Winblad | Knivsta CK | H30 | 00:46:36 | 16,74 | x | 5 varv | 00:09:07 | 00:18:24 | 00:27:52 | 00:37:16 | 00:46:36 | x |
3 | 5 | Marcus Holkedahl | Knivsta CK | H30 | 00:46:39 | 16,72 | x | 5 varv | 00:09:16 | 00:18:32 | 00:27:57 | 00:37:23 | 00:46:39 | x |
4 | 9 | Johan Simonsson | CK Uni | H30 | 00:49:50 | 15,65 | x | 5 varv | 00:09:36 | 00:19:26 | 00:29:42 | 00:39:50 | 00:49:50 | x |
1 | 19 | Allan Persson | SMACK | H40 | 00:50:08 | 15,56 | x | 5 varv | 00:10:16 | 00:20:13 | 00:30:09 | 00:40:08 | 00:50:08 | x |
2 | 10 | Stefan Ekeroth | Knivsta CK | H40 | 00:54:31 | 14,31 | x | 5 varv | 00:10:49 | 00:21:54 | 00:32:53 | 00:43:42 | 00:54:31 | x |
3 | 7 | Stefan Tibblin | Enköpings CK | H40 | 00:56:05 | 13,91 | x | 5 varv | 00:10:41 | 00:21:46 | 00:33:01 | 00:44:26 | 00:56:05 | x |
4 | 14 | Rikard Wulff | SMACK | H40 | 00:59:36 | 13,09 | x | 5 varv | 00:11:41 | 00:23:11 | 00:35:02 | 00:46:29 | 00:59:36 | x |
5 | 15 | Thomas Norin | SMACK | H40 | 01:02:41 | 12,44 | x | 5 varv | 00:12:14 | 00:24:05 | 00:36:34 | 00:49:47 | 01:02:41 | x |
6 | 17 | Tobias Fridsjö | SMACK | H40 | 01:03:43 | 12,24 | x | 5 varv | 00:11:56 | 00:24:42 | 00:37:52 | 00:50:58 | 01:03:43 | x |
7 | 18 | Mikke Räisänen | Klubblös | H40 | 01:19:05 | 9,86 | x | 5 varv | 00:13:59 | 00:29:32 | 00:45:14 | 01:02:17 | 01:19:05 | x |
8 | 3 | Morgan Björkdahl | SMACK | H40 | 00:00:00 | 0,00 | Punka | x | x | x | x | x | x | x |
1 | 16 | Tomas Wallin | Enköpings CK | H50 | 00:39:08 | 15,95 | x | 4 varv | 00:09:33 | 00:19:17 | 00:29:04 | 00:39:08 | x | x |
2 | 2 | Göran Karlsson | Knivsta CK | H50 | 00:46:51 | 13,32 | x | 4 varv | 00:11:41 | 00:23:10 | 00:35:03 | 00:46:51 | x | x |
3 | 20 | Johan Spångberg | Knivsta CK | H50 | 00:55:30 | 11,24 | x | 4 varv | 00:13:53 | 00:28:02 | 00:41:43 | 00:55:30 | x | x |
4 | 1 | Håkan Johnsson | SMACK | H50 | 00:14:32 | 10,73 | Ont i armen | 1 varv | 00:14:32 | x | x | x | x | x |
Torsdagen den 9/4 kl 18.30 startade MTB-serien / Upplands Cup MTB 2015. Första loppet gick vid Pinbacken, Märsta med startskottet 18.30.
I år används chip-system för tidtagning, har man inget eget chip kommer man att kunna hyra ett vid anmälan.
Anmälan sker på plats, kom i tid så att du hinner anmäla dig & värma upp innan starten går.
Loppet körs på varvbana (olika antal varv beroende på klass).
Hitta till start! OBS start flyttad!
Välkomna!