Omgång 16 Tierps GP 40 min +1 varv 2016-08-03

Tierps GP kördes 40 min +1 varv på Tierps Arenas 2 km långa STCC-bana i fina förhållanden och med 48 deltagare. Roligt att så många kom och körde och kul med åskådare och musik vid varje passering i Dragracingarenan.

DSC_8206

Först i mål var Henrik Lundberg, Östra Aros CK före Stefan Ljungberg, Cykloteket och Claes Nordström, Bålsta CK. Snabbaste dam var Clara Säll, Östra Aros CK. Marcus Juneholt låg länge själv i utbrytning men blev inhämtad av den första klungan några varv före mål.

Fikat efter målgång smakade fint och det var lite partystämning med musik, fast det blev aldrig nån riktig dans utan mest eftersnack 🙂

Tack AC Tierp för bra arrangemang och gott fika, vi kommer gärna tillbaka till Tierp Arena nästa år också.

Nästa vecka kör vi 30 km tempo vid Odensala, alla är välkomna som vanligt.

Omgång 16 Tierps GP 40 min +1 varv. Halvklart, ca +18 grader, 48 deltagare.
Anmälan AC Tierp
Start och Mål AC Tierp
Funktionärer AC Tierp
Kaffekokare AC Tierp

Plac Nr Namn Klubb Klass Tid Snitt km/h Kommentarer Antal varv
1 31 Henrik Lundberg Östra Aros Elit 00:44:17 40,65 Snabbast 15 varv
2 25 Stefan Ljungberg Cykloteket Racing Team Elit 00:44:19 40,62 Näst snabbast 15 varv
3 3 Clas Nordström Bålsta CK Elit 00:44:19 40,62 Tredje snabbast 15 varv
4 44 Daniel Bernås CK Valhall Elit 00:44:19 40,62   15 varv
5 43 Stefan Kuhl Cykloteket Racing Team H50 00:44:20 40,60   15 varv
6 39 Daniel Jansson Östra Aros H30 00:44:20 40,60   15 varv
7 35 Marcus Juneholt Östra Aros Elit 00:44:20 40,60   15 varv
8 20 Oskar Mellegård Upsala CK Elit 00:44:20 40,60   15 varv
9 1 Alexander Engvall Stockholm CK H30 00:44:20 40,60   15 varv
10 30 Torbjörn Jansson CK Uni H40 00:44:21 40,59   15 varv
11 38 Emil Bertilsson Östra Aros H30 00:44:21 40,59   15 varv
12 42 Christian Zäll Östra Aros H30 00:44:22 40,57   15 varv
13 5 Daniel Svegmar Enköpings CK H30 00:44:22 40,57   15 varv
14 8 Fredrik Sandberg CK Uni H40 00:44:23 40,56   15 varv
15 21 Peter Lindqvist CK Norrtälje H40 00:44:23 40,56   15 varv
16 6 Erik Lidberg Upsala CK H30 00:44:24 40,54   15 varv
17 27 Tobias Kuremyr Fredrikshof Elit 00:44:25 40,53   15 varv
18 23 Salvador Rincon Amat Upsala CK H30 00:44:25 40,53   15 varv
19 45 Björn Rundström CK Valhall H40 00:46:52 38,41   15 varv
20 17 Markus Johansson Enköpings CK H30 00:46:52 38,41   15 varv
21 13 Jonas Hellblom Bålsta CK H30 00:46:52 38,41   15 varv
22 22 Robert Eriksson Bålsta CK H50 00:46:52 38,41   15 varv
23 7 Fredrik Olofsson CK Uni H40 00:46:53 38,39   15 varv
24 29 Magnus Skog Sandvikens CK H40 00:46:53 38,39   15 varv
25 18 Michael Bergman Stockholm CK H50 00:46:53 38,39   15 varv
26 9 Gabriel Brattström Upsala CK Junior 00:46:53 38,39   15 varv
27 16 Lennart Pettersson CK ECI Champion H65 00:46:54 38,38   15 varv
28 2 Andreas Hallman Enköpings CK H30 00:46:56 38,35   15 varv
29 41 Fredrik Preinitz Östra Aros H40 00:44:21 37,88   14 varv
30 4 Daniel Andersson Upsala CK Hsport 00:44:38 37,64   14 varv
31 15 Kristoffer Prebensen Bålsta CK Hsport 00:44:39 37,63   14 varv
32 33 Christian Vicini Västerås Hsport 00:44:39 37,63   14 varv
33 47 Anton Bergwerf Fredrikhof P15-16 00:44:39 37,63   14 varv
34 26 Thomas Hemström AC Tierp Elit 00:44:39 37,63   14 varv
35 37 Thomas Jaensson Enköpings CK H30 00:44:40 37,61   14 varv
36 36 Tony Back CK Uni H40 00:44:41 37,60   14 varv
37 28 Ulf Kylén Enköpings CK H40 00:44:41 37,60   14 varv
38 11 Håkan Nygren SMACK H40 00:44:42 37,58   14 varv
39 40 Clara Säll Östra Aros DamE 00:44:42 37,58 Snabbaste dam 14 varv
40 19 Mikael Andersson Enköpings CK H40 00:46:53 35,83   14 varv
41 34 Erik Juneholt Sandvikens CK H65 00:46:55 35,81   14 varv
42 32 Ronnie Arvidsson Upsala CK H40 00:46:58 35,77   14 varv
43 12 Joakim Brattström Upsala CK H40 00:46:07 33,83   13 varv
44 46 Carl Bodin IK Fyris Hsport 00:46:10 33,79   13 varv
45 10 Håkan Johnsson SMACK H55 00:47:03 33,16   13 varv
46 14 Kristian Stenshamn Stockholm CK H40 00:29:37 40,52   10 varv
47 48 Kevin Bergwerf Fredrikshof P10-12     Chiptid saknas 2 varv
48 24 Shamim Bäcklund CK Uni Hsport     Chiptid saknas