MTB-serien omgång 2 Lövstalöt MTB 2018-06-28

63 deltagare kom till Gozzis grustag i Lövstalöt torsdagkvällen den 28/6 och körde CK Unis uppskjutna omgång i MTB-serien. Vädret var bra och snöfritt, inte alls som i april 🙂

Nybörjarna körde en kortare bana på 1 km ett eller två varv. Övriga körde olika antal varv på den ordinarie 2,7 km banan, men P/F10-12 startade 3 minuter efter och slapp köra i den första backen.

Tack CK Uni för arrangemanget, lite kommentarer om omgången finns på CK Unis Facebook.

Nu tar vi sommaruppehåll i serien men vi ses igen den 2/8 då SMACK arrangerar nästa omgång i Hällsbo, Sigtuna. Trevlig sommar till dess!

Omgång 2 Lövstalöt MTB. Soligt, torrt, +20 grader, 63 deltagare.
Anmälan CK Uni
Start och Mål CK Uni
Funktionärer CK Uni
Kaffekokare CK Uni
MTB-serien Lövstalöt Datum 2018-06-28 Varvlängd 2,70 km
Plac Nr Namn Klubb Klass Tid Snitt  km/h Kommentarer Antal varv Varv 1 Varv 2 Varv 3 Varv 4 Varv 5 Varv 6
1 3 Theo Carlen IK Rex Nybörjare 6-8 år 1 varv, 1 km
2 5 Eric Söderquist CK Uni Nybörjare 6-8 år 1 varv, 1 km
3 11 Loke Ekstedt CK Uni Nybörjare 6-8 år 1 varv, 1 km
4 7 Viola Numelin Klubblös Nybörjare 6-8 år 1 varv, 1 km
5 6 Aron Edlund Östra Aros Nybörjare 6-8 år 1 varv, 1 km
6 10 Neo Ekstedt CK Uni Nybörjare 6-8 år 1 varv, 1 km
 
1 13 Noel Alkell CK Uni Nybörjare 9-10 år 2 varv, 2 km 
2 2 Melker Håstedt Östra Aros CK Nybörjare 9-10 år 2 varv, 2 km 
3 4 Oscar Persson IK Rex Nybörjare 9-10 år 2 varv, 2 km 
4 9 Matilda Lindström Klubblös Nybörjare 9-10 år 2 varv, 2 km 
5 1 Klara Kumlin CK Uni Nybörjare 9-10 år 2 varv, 2 km 
6 8 Miranda Lindström Klubblös Nybörjare 9-10 år 2 varv, 2 km 
 
1 22 Elin Ålsjö CK Uni F10-12 00:31:33 10,27 2 varv 00:16:39 00:31:33
2 14 Märta Dinges Hagunda IF F10-12 00:36:37 4,42 1 varv 00:36:37
 
1 28 Oliver Munn Knivsta CK P10-12 00:24:27 13,25 2 varv 00:13:53 00:24:27
2 3 Emil Atthoff Knivsta CK P10-12 00:24:36 13,17 2 varv 00:13:59 00:24:36
3 30 Tim Capieau Knivsta CK P10-12 00:25:30 12,71 2 varv 00:14:20 00:25:30
4 31 Hugo Lindell Knivsta CK P10-12 00:25:39 12,63 2 varv 00:14:44 00:25:39
5 10 Rasmus Persson IK Rex P10-12 00:25:51 12,53 2 varv 00:14:48 00:25:51
6 46 Theo Alkell CK Uni P10-12 00:29:30 10,98 2 varv 00:15:29 00:29:30
7 11 Måns Carlén IK Rex P10-12 00:17:18 9,36 1 varv 00:17:18
 
1 2 Emil Kumlin CK Uni P13-14 00:35:10 13,82 3 varv 00:14:19 00:24:41 00:35:10
2 4 Nils Atthoff CK Uni P13-14 00:42:30 11,44 3 varv 00:16:47 00:28:47 00:42:30
3 15 William Dinges Hagunda IF P13-14 00:50:25 9,64 3 varv 00:18:28 00:33:47 00:50:25
4 23 Erik Gozzi Knivsta CK P13-14 00:32:12 10,06 2 varv 00:18:37 00:32:12
 
1 7 Arvid Olsson CK Uni P15-16 00:48:31 13,36 4 varv 00:15:26 00:26:20 00:37:17 00:48:31
 
1 42 Sofie Blomgren Knivsta CK D30 01:04:47 10,00 4 varv 00:18:42 00:33:37 00:49:15 01:04:47
 
1 44 Camilla Clakson CK Uni D40 00:45:58 14,10 4 varv 00:14:41 00:25:04 00:35:34 00:45:58
2 45 Lotten Bergman CK Uni/Velotek D40 00:49:38 13,06 4 varv 00:15:20 00:26:25 00:38:01 00:49:38
3 39 Christin Hellman CK Uni D40 00:17:01 9,52 1 varv 00:17:01
 
1 6 Louise Söderström CK Uni DamE 01:03:33 12,75 5 varv 00:15:57 00:27:37 00:39:34 00:51:29 01:03:33
 
1 27 Axel Joerö IK Fyris Junior 01:04:52 12,49 5 varv 00:15:39 00:27:32 00:39:44 00:52:10 01:04:52
 
1 21 Anders Eriksson Upsala CK Elit 01:00:40 16,02 6 varv 00:13:11 00:22:36 00:32:05 00:41:36 00:51:08 01:00:40
2 18 Mathias Carlsson CK Stabil Elit 01:02:07 15,65 6 varv 00:14:09 00:23:43 00:33:26 00:43:04 00:52:30 01:02:07
3 51 Kim Eriksson Östra Aros CK Elit 01:02:10 15,64 6 varv 00:13:02 00:22:13 00:32:02 00:42:02 00:51:31 01:02:10
4 33 Andreas Lind CK Uni Elit 01:07:19 14,44 6 varv 00:14:31 00:24:46 00:35:03 00:45:54 00:56:37 01:07:19
5 24 Victor Tuori CK Uni Elit 01:07:52 14,32 6 varv 00:15:08 00:25:35 00:36:03 00:46:52 00:57:27 01:07:52
 
1 26 Wille Edlund Östra Aros CK H30 00:51:36 15,70 5 varv 00:13:13 00:22:35 00:32:06 00:41:48 00:51:36
2 34 Josef Westermark CK Uni H30 00:52:32 15,42 5 varv 00:13:21 00:23:06 00:33:02 00:42:52 00:52:32
3 49 Joachim Gellerstedt Östra Aros CK H30 00:53:34 15,12 5 varv 00:13:30 00:23:07 00:33:06 00:43:20 00:53:34
4 40 Markus Emet CK Uni H30 00:54:17 14,92 5 varv 00:14:18 00:24:16 00:34:12 00:44:24 00:54:17
5 25 Jeff Petersson H30 00:54:24 14,89 5 varv 00:14:15 00:24:01 00:34:08 00:44:21 00:54:24
6 41 Andreas Berthagen IF Mantra Sport H30 00:57:08 14,18 5 varv 00:14:17 00:24:39 00:35:08 00:46:14 00:57:08
7 48 Henrik Andersson CK Uni H30 00:58:12 13,92 5 varv 00:15:02 00:25:25 00:36:26 00:47:22 00:58:12
8 35 Robin Vesterberg Upsala CK H30 00:58:21 13,88 5 varv 00:14:14 00:24:59 00:35:59 00:47:18 00:58:21
9 43 Marcus Österman Knivsta CK H30 00:58:44 13,79 5 varv 00:15:07 00:25:53 00:36:43 00:47:46 00:58:44
10 29 Björn Lindström CK Uni H30 01:00:01 13,50 5 varv 00:15:05 00:26:11 00:37:24 00:48:45 01:00:01
11 50 Pelle Christensen Östra Aros CK H30 00:30:17 16,05 3 varv 00:14:07 00:20:22 00:30:17
12 8 Daniel Wallén Östra Aros CK H30 00:27:15 11,89 2 varv 00:15:44 00:27:15
13 20 Rickard Freiij Knivsta CK H30 00:15:03 10,76 1 varv 00:15:03
 
1 12 Håkan Dahlén CK Uni H40 00:42:58 15,08 4 varv 00:13:32 00:23:13 00:33:09 00:42:58
2 1 Daniel Kumlin CK Uni H40 00:44:10 14,67 4 varv 00:14:03 00:23:53 00:34:07 00:44:10
3 9 Daniel Jansson Östra Aros CK H40 00:44:10 14,67 4 varv 00:13:42 00:23:43 00:34:04 00:44:10
4 13 Jimmy Parmklev Östra Aros CK H40 00:44:37 14,52 4 varv 00:14:10 00:24:14 00:34:33 00:44:37
5 38 Henrik Tullborg Enköpings CK H40 00:45:19 14,30 4 varv 00:14:25 00:24:37 00:34:54 00:45:19
6 5 Pål Andersson CK Uni H40 00:47:38 13,60 4 varv 00:15:09 00:25:59 00:36:48 00:47:38
7 37 Peter Nilsson CK Uni H40 00:51:30 12,58 4 varv 00:15:57 00:27:38 00:39:35 00:51:30
8 32 Mats Ekstedt CK Uni H40 00:52:18 12,39 4 varv 00:17:01 00:28:47 00:40:39 00:52:18
9 47 Erik Ojala Team Beckers H40 00:55:45 11,62 4 varv 00:16:45 00:29:41 00:42:37 00:55:45
10 16 Jens Dinges Hagunda IF H40 00:59:24 10,91 4 varv 00:17:25 00:31:09 00:45:32 00:59:24
 
1 19 Mikael Björling CK Uni H50 00:43:48 14,79 4 varv 00:13:58 00:23:53 00:33:54 00:43:48
2 36 Tony Helmersson Upsala CK H50 00:43:52 14,77 4 varv 00:13:32 00:23:29 00:33:39 00:43:52
3 17 Kent Karlsson CK Stabil H50 00:57:28 11,28 4 varv 00:17:45 00:30:26 00:44:07 00:57:28