MTB-serien omgång 8 Lövstalöt MTB 2018-08-16

Hela 74 deltagare i alla åldrar kom till start när CK Uni arrangerade omgång 8 i  MTB-serien/Upplands Cup MTB i Lövstalöt. Jätteroligt att det är så stort intresse och att så många barn och ungdomar är med och kör.

Nybörjarna körde en egen kortare bana utan tidtagning, ungdomar och vuxna körde den ordinarie banan med en startloop.

Rapporter från omgången säger att det var bra körning, bra väder och trevligt fika och eftersnack.

Några av deltagarna fick inte några chippasseringar registrerade. Hör av er med era egna tider eller placeringar så lägger vi in dem och flyttar in er på rätt plats i listan.

Omgång 8 Lövstalöt MTB. Bra förhållanden, varmt, 74 deltagare.
Anmälan CK Uni
Start och Mål CK Uni
Funktionärer CK Uni
Kaffekokare CK Uni
MTB-serien Lövstalöt Datum 2018-08-16 Varvlängd 2,70 km
Plac Nr Namn Klubb Klass Tid Snitt  km/h Kommentarer Antal varv Varv 1 Varv 2 Varv 3 Varv 4 Varv 5 Varv 6
1 22 Ellen Östergren CK Uni Nybörjare 6-7 4 varv, kort bana
2 21 Olivia Sjögren IK Rex Nybörjare 6-7 2 varv, kort bana
1 9 Noel Alkell CK Uni Nybörjare 8-10 4 varv, kort bana
2 14 Lukas Munn Knivsta CK Nybörjare 8-10 4 varv, kort bana
3 4 Tore Palmqvist Knivsta CK Nybörjare 8-10 4 varv, kort bana
4 3 Oscar Persson IK Rex Nybörjare 8-10 4 varv, kort bana
5 7 Matilda lindström CK Uni Nybörjare 8-10 4 varv, kort bana
6 11 Melker Kåstedt Östra Aros Nybörjare 8-10 4 varv, kort bana
7 1 Klara Kumlin CK Uni Nybörjare 8-10 4 varv, kort bana
8 8 Miranda Lindström CK Uni Nybörjare 8-10 4 varv, kort bana
9 5 Måns Carlen IK Rex Nybörjare 8-10 4 varv, kort bana
10 6 Nils Sjögren IK Rex Nybörjare 8-10 4 varv, kort bana
11 10 Melker Tannfors Klubblös Nybörjare 8-10 4 varv, kort bana
12 2 Theo Carlen IK Rex Nybörjare 8-10 4 varv, kort bana
13 13 Gustav Östergren CK Uni Nybörjare 8-10 4 varv, kort bana
14 12 Alma Lindström CK Uni Nybörjare 8-10 1 varv, kort bana
1 21 Olivia Palmqvist Knivsta CK F10-12 00:31:35 10,26 2 varv 00:16:45 00:31:35
48 Alice Hellman CK Uni F10-12 Chiptid saknas
 
1 37 Hugo Edlund MTB Täby P10-12 00:22:34 14,36 2 varv 00:12:25 00:22:34
2 35 Oliver Munn Knivsta CK P10-12 00:24:29 13,23 2 varv 00:12:48 00:24:29
3 38 Elias Landh MTB Täby P10-12 00:25:28 12,72 2 varv 00:13:40 00:25:28
4 43 Tim Capieu Knivsta CK P10-12 00:25:32 12,69 2 varv 00:13:44 00:25:32
5 3 Emil Atthoff Knivsta CK P10-12 00:27:37 11,73 2 varv 00:14:47 00:27:37
6 31 Lukas Wibäck CK Uni P10-12 00:27:45 11,68 2 varv 00:15:02 00:27:45
7 52 Hugo Lindell Knivsta CK P10-12 00:29:30 10,98 2 varv 00:15:24 00:29:30
8 24 Teo Alkell CK Uni P10-12 00:29:40 10,92 2 varv 00:16:20 00:29:40
9 12 Rasmus Persson IK Rex P10-12 00:30:21 10,68 2 varv 00:16:15 00:30:21
28 Tage Sjögren IK Rex P10-12 00:03:06 Målgång saknas
13 Filip Borell IK Rex P10-12 Chiptid saknas
 
1 36 Nicole Munn Knivsta CK F13-14 00:50:49 9,56 3 varv 00:17:00 00:34:56 00:50:49
 
1 2 Emil Kumlin CK Uni P13-14 00:31:52 15,25 3 varv 00:11:55 00:21:31 00:31:52
2 4 Nils Atthoff CK Uni P13-14 00:41:18 11,77 3 varv 00:14:52 00:27:33 00:41:18
 
1 58 Li Christensen Östra Aros CK D30 00:46:46 13,86 4 varv 00:13:04 00:24:14 00:35:25 00:46:46
 
1 51 Camilla Clarksson CK Uni D40 00:40:33 15,98 4 varv 00:11:51 00:21:07 00:30:48 00:40:33
 
1 20 Louise Söderström CK Uni Dsport 00:46:36 13,91 4 varv 00:13:27 00:24:15 00:35:26 00:46:36
 
1 57 Kim Eriksson Östra Aros CK Elit 00:50:29 19,25 6 varv 00:09:56 00:17:42 00:25:51 00:34:09 00:42:22 00:50:29
2 54 Jesper Andersson Cykelhuset Elit 00:51:07 19,02 6 varv 00:09:56 00:17:55 00:26:18 00:34:32 00:42:54 00:51:07
3 7 Anders Eriksson Upsala CK Elit 00:51:50 18,75 6 varv 00:10:02 00:18:08 00:26:32 00:34:54 00:43:22 00:51:50
4 32 Victor Tuori CK Uni Elit 00:59:39 16,30 6 varv 00:11:27 00:20:53 00:30:30 00:40:09 00:49:55 00:59:39
5 49 André Lisspers Perbellum SS Elit 01:03:30 10,20 4 varv 00:11:16 00:19:37 00:29:34 01:03:30
23 Kimmo Kananen IBD Cycling Elit Chiptid saknas
 
1 25 Peder Andersson CK Uni H30 00:44:18 18,28 5 varv 00:10:08 00:18:29 00:27:11 00:35:46 00:44:18
2 56 Ville Edlund Östra Aros CK H30 00:45:43 17,72 5 varv 00:11:10 00:20:01 00:28:35 00:37:15 00:45:43
3 42 Erik Åhlin Knivsta CK H30 00:49:12 16,46 5 varv 00:11:30 00:20:48 00:30:02 00:39:19 00:49:12
4 8 Erik Lidberg Upsala CK H30 00:50:54 15,91 5 varv 00:11:28 00:20:49 00:30:42 00:40:43 00:50:54
5 6 Robin Westerberg Upsala CK H30 00:51:26 15,75 5 varv 00:11:44 00:21:07 00:31:19 00:41:22 00:51:26
6 41 Alexander Lind Knivsta CK H30 00:52:28 15,44 5 varv 00:12:49 00:22:39 00:32:32 00:42:35 00:52:28
7 27 Johan Tannfors Storvreta H30 00:55:33 14,58 5 varv 00:13:12 00:23:37 00:33:52 00:44:44 00:55:33
8 14 Merko Vaga CK Uni H30 00:56:01 14,46 5 varv 00:13:07 00:23:36 00:34:24 00:45:16 00:56:01
9 34 Björn Lindström CK Uni H30 00:56:38 14,30 5 varv 00:13:11 00:23:46 00:34:43 00:45:55 00:56:38
10 29 Johan Levén CK Uni H30 00:56:42 14,29 5 varv 00:12:54 00:23:24 00:34:26 00:45:32 00:56:42
11 55 Micke Nordling CK Uni H30 00:13:08 12,34 1 varv 00:13:08
 
1 30 Markus Holkedal Knivsta CK H40 00:38:02 17,04 4 varv 00:11:23 00:20:14 00:29:00 00:38:02
2 10 Håkan Dahlén CK Uni H40 00:38:27 16,85 4 varv 00:11:18 00:20:09 00:29:18 00:38:27
3 1 Daniel Kumlin CK Uni H40 00:38:32 16,82 4 varv 00:11:21 00:20:21 00:29:40 00:38:32
4 19 Jimmy Parmklev Östra Aros CK H40 00:38:43 16,74 4 varv 00:11:10 00:20:16 00:29:42 00:38:43
5 47 Henrik Tullborg Enköpings CK H40 00:38:49 16,69 4 varv 00:11:26 00:20:28 00:29:39 00:38:49
6 44 Joakim Engström Östra Aros CK H40 00:40:00 16,20 4 varv 00:11:20 00:20:46 00:30:27 00:40:00
7 18 Tony Söderström CK Uni H40 00:41:34 15,59 4 varv 00:12:20 00:21:49 00:31:39 00:41:34
8 26 Johan Zetterström Spårvägen CK H40 00:43:12 15,00 4 varv 00:13:02 00:22:57 00:33:10 00:43:12
9 50 Mattias Ring Vattholma IF H40 00:43:39 14,85 4 varv 00:13:13 00:23:17 00:33:13 00:43:39
10 45 Per Eklund Östra Aros CK H40 00:56:50 11,40 4 varv 00:15:31 00:28:36 00:42:48 00:56:50
11 33 Daniel Jansson Östra Aros CK H40 00:31:26 15,46 3 varv 00:11:19 00:21:05 00:31:26
11 Peter Nilsson CK Uni H40 Chiptid saknas
46 Mats Harrysson Enköpings CK H40 Chiptid saknas
 
1 9 Thomas Wallin Enköpings CK H50 00:36:55 17,55 4 varv 00:10:52 00:19:26 00:28:09 00:36:55
2 5 Mikael Björling CK Uni H50 00:39:16 16,50 4 varv 00:11:18 00:20:27 00:29:57 00:39:16
3 39 Joakim Uppströmer CK Uni H50 00:39:18 16,49 4 varv 00:11:25 00:20:47 00:30:09 00:39:18
4 17 Gunnar Tegendal CK Uni H50 00:45:40 14,19 4 varv 00:13:15 00:23:49 00:34:47 00:45:40
5 22 Roger Horsell IK Rex H50 00:53:28 12,12 4 varv 00:14:44 00:27:00 00:39:54 00:53:28
6 53 Svante Carlsson Cykelhuset H60 00:33:08 14,67 3 varv 00:13:05 00:23:06 00:33:08
7 16 Kent Carlsson CK Stabil H50 00:29:15 11,08 2 varv 00:16:49 00:29:15
8 15 Niklas Ström CK Stabil H50 00:29:57 10,82 2 varv 00:16:11 00:29:57
 
1 40 Gustav Söderström CK Uni Hsport 00:42:11 15,36 4 varv 00:12:23 00:22:07 00:32:18 00:42:11